MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET I MĘŻCZYZN, 12-17.02.2018r. Kazań (ROSJA)
Mężczyźni – V miejsce, kobiety – IX miejsce w Europie!
7 Białostoczan w reprezentacjach Polski (UKS Hubal Białystok i OSSM-SMS)!
K o b i e t y:
Skład reprezentacji Polski: Dąbczyńska Wiktoria, Goszczyńska Aleksandra – obie OSSM-SMS Białystok, Socha Oliwia, Wladzińska Karolina, Świerczyńska Magdalena, Wojtkowska Aneta – UKS Hubal Białystok.
Czechy – Polska 2:3
Katerina Tomalova-Wiktoria Dąbczyńska 0:2 (22:24, 18:21) 0:1
Zuzanna Pavelkowva-Oliwia Socha 2:0 (21:11, 21:8) 1:1
Tereza Svabikova-Karolina Wladzińska 2:1 (18:21, 21:17, 21:15) 2:1
Alzabeta Basova/Michaela Fuchsova-Magdalena Świerczyńska/Aneta Wojtkowska 1:2 (22:20, 14:21, 15:21) 2:2
Sabina Milova/Tereza Svabikova-Wiktoria Dąbczyńska/Aleksandra Goszczyńska 0:2 (7:21, 18:21) 2:3
Norwegia – Polska 1:4
Elisa Wiborg- Wiktoria Dąbczyńska 0:2 (14:21, 13:21) 0:1
Emilie Hamang-Oliwia Socha 2:0 (21:17, 21:10) 1:1
Salvar Flaten Jorgensen- Wiktoria Dąbczyńska/Aleksandra Goszczyńska 0:2 (18:21, 14:21) 1:2
Vera Elingsen-Karolina Wladzińska 1:2 (15:21, 25:23, 18:21) 1:3
Emilie Hamang/Anne Klyve- Magdalena Świerczyńska/Aneta Wojtkowska 0:2 (14:21, 19:21) 1:4
Anglia – Polska 0:5
Chloe Birch- Wiktoria Dąbczyńska 2:0 (21:12, 21:12) 1:0
Jenny Moore/Jessika Pugh- Magdalena Świerczyńska/Aneta Wojtkowska 2:0 (21:16, 21:17) 2:0
Abigail Holden-Oliwia Socha 2:0 (21:16, 21:16) 3:0
Lauren Smith/Sarah Walker- Wiktoria Dąbczyńska/Aleksandra Goszczyńska 2:0 (21:16, 21:16) 4:0
Freya Dedfearn-Karolina Wladzińska 2:0 (24:22, 21:16) 5:0
Wiktoria Dąbczyńska/Aleksandra Goszczyńska
Tabela grupy 6:
1. Anglia 3 3 3 0 0 14:1 29:2 649:462
2. Polska 2 3 2 0 1 7:8 15:18 598:623
3. Czechy 1 3 1 0 2 7:8 16:20 657:649
4. Norwegia 0 3 0 0 3 2:13 7:27 520:690
Klasyfikacja kobiet:
I miejsce Dania
II Niemcy
III Rosja i Hiszpania
V Francja, Anglia, Turcja, Bułgaria
IX Polska
Mężczyźni:
Skład reprezentacji Polski: Bochat Miłosz, Cwalina Adam, Szydłowski Przemysław, Danielak Mateusz oraz Rogalski Michał, Dziółko Adrian, Jakowczuk Krzysztof, Śmiłowski Paweł – wszyscy UKS Hubal Białystok.
Polska – Włochy 5:0
Michał Rogalski-Rosario Maddaloni 2:1 (21:15, 18:21, 21:14) 1:0
Adrian Dziółko-Gioanni Greco 2:0 (21:13, 21:15) 2:0
Miłosz Bochat/Adam Cwalina-Lukas Osele/Kevin Strobl 2:0 (21:8, 21:14) 3:0
Krzysztof Jakowczuk- Fabio Caponio 2:0 (21:16, 21:17) 4:0
Paweł Śmiłowski/Przemysław Szydłowski-Giovanni Greco/Rosario Maddaloni 2:1 (18:21, 21:15, 21:19) 5:0
Polska – Portugalia 4:1
Michał Rogalski-Duarte Nuno Anjo 2:0 (21:8, 21:12) 1:1
Adrian Dziółko-Bernardo Atilano 2:0 (21:17, 21:18) 2:0
Mateusz Danielak-Bruno Carvalho 1:2 (21:18, 16:21, 13:21) 2:1
Paweł Śmiłowski/Przemysław Szydłowski- Duarte Nuno Anjo/ Bernardo Atilano 2:0 (21:16, 21:7) 3:1
Miłosz Bochat/Adam Cwalina- Bruno Carvalho/Tomas Nero 2:0 (21:14, 21:10) 4:1
Polska – Czechy 4:1
Michał Rogalski-Adam Mendrek 2:0 (21:18, 21:13) 1:0
Adrian Dziółko-Milan Ludik 2:1 (15:21, 21:18, 21:17) 2:0
Krzysztof Jakowczuk-Jan Louda 0:2 (15:21, 14:21) 2:1
Miłosz Bochat/Przemysław Szydłowski-Ondrej Kral/Milan Ludik 2:0 )21:8, 21:10) 3:1
Adam Cwalina/Paweł Śmiłowski-Jakub Bitman/JanLouda 2:0 (21:17, 21:14) 4:1
Tabela grupy 6:
1. Polska 3 3 3 0 0 13:2 27:7 676:528
2. Czechy 2 3 2 0 1 11 :4 23:12 666:604
3. Włochy 1 3 1 0 2 3:12 11:26 612:719
4. Portugalia 0 3 0 0 3 3:12 11:27 633:736
Ćwierćfinał Polska – Anglia 0:3
Michał Rogalski-Rajiv Ouseph 0:2 (11:21, 14:21) 0:1
Miłosz Bochat/Adam Cwalina-Marcus Ellis/Chris Langridge 0:2 (16:21, 13:21) 0:2
Adrian Dziółko-Sam Parsons 1:2 (21:19, 17:21, 16:21) 0:3
Michał Rogalski/Paweł Śmiłowski-Peter Briggs/Sean Vendy – nie rozgrywano
Krzysztof Jakowczuk-David Jones – nie rozgrywano
Klasyfikacja mężczyzn:
I miejsce Dania
II Anglia
III Niemcy i Francja
V Polska, Czechy, Rosja i Finlandia.
Lech Szargiej