W dniach 14-15.01.2017r w Suwałkach zostały rozegrane mecze ostatniej rundy w fazie grupowej.
Kolejność poniżej.
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | BIAŁORUŚ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | – | 11 | 74 | – | 30 | 2008 | – | 1593 |
2 | HUBAL 2 Białystok | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | – | 20 | 59 | – | 29 | 1653 | – | 1439 |
3 | TRACK-TEC Suwałki | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | – | 25 | 47 | – | 53 | 1711 | – | 1755 |
4 | RAKIETY Olsztyn | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 15 | – | 33 | 31 | – | 71 | 1548 | – | 1946 |
5 | SENIORZY Suwałki | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | – | 31 | 36 | – | 64 | 1615 | – | 1802 |
Runda finałowa odbędzie się w Białymstoku prawdopodobnie 26 marca 2017r.
O I miejsce: Hubal 2/ Białoruś,
o III miejsce Rakiety Olsztyn/ Track-Tec Suwałki