PUCHAR POLSKI – BIEG NA IGRZYSKA „Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich” 4-5.01.2014r. Szklarska Poręba
3 medale Podlasian: Małkiński-złoto i brąz, Janowski-srebro! Dobry start narciarzy z Hubala!
W Jakuszycach w dniu 4.01.2014 rozpoczął się Puchar Polski w Biegach Narciarskich i kolejna edycja Biegu na Igrzyska. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Hubala Białystok. Krzysztof Małkiński jako pierwszy z zawodników Hubala stanął na najniższym stopniu podium w biegu juniorów w tak zwanym prologu na dystansie 4km stylem dowolnym w Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich Bieg na Igrzyska. Wielkie Gratulacje !!! W tym samym biegu Kacper Janowski był piąty, Paweł Pokutko w kategorii juniora młodszego był siódmy a Agata Dakowicz była 12, są to najlepsze wyniki juniorów młodszych w tym programie. A.R.
Wyniki Podlasian I dnia:
| płeć | Nazwisko i imię | r.ur. | Klub/szkoła/miejscowość | konkurencja | miejsce | klasa | 
| k | Gawryluk Milena | 1997 | UKS Puszcza Supraśl | JB-4F | 9 | III | 
| k | Dakowicz Agata | 1997 | UKS Hubal Białystok | JB-4F | 12 | III | 
| k | Kułakowska Magda | 1997 | UKS Hubal Białystok | JB-4F | 21 | III | 
| k | Jakubiuk Justyna | 1997 | UKS Hubal Białystok | JB-4F | 23 | III | 
| k | Filianowicz Magda | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 25 | Mł | 
| k | Kozicka Aleksandra | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 28 | Mł | 
| m | Małkiński Krzysztof | 1995 | UKS Hubal Białystok | JA-4F | 3 | I | 
| m | Janowski Kacper | 1994 | UKS Hubal Białystok | JA-4F | 5 | I | 
| m | Pokutko Paweł | 1996 | UKS Hubal Białystok | JB-4F | 7 | II | 
| m | Piotrowski Kacper | 1996 | UKS Hubal Białystok | JB-4F | 13 | II | 
| m | Matowicki Igor | 1998 | UKS Puszcza Supraśl | JC-2F | 18 | III | 
| m | Czaban Mikołaj | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 26 | Mł | 
| m | Jurgiel Michał | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 31 | 
 | 
Klasyfikacja zespołowa po I dniu:
I miejsce MKS Istebna 801 pkt.
II MULKS Tomaszów Lub. 687
III NKS Trójwieś Beskidzka 644
XVI UKS Hubal Białystok 111
XXIII UKS Puszcza Supraśl 042
Drugi dzień w Jakuszycach jeszcze lepszy !!!
Zawodnicy UKS Hubal Białystok w drugim dniu Pucharu Karkonoszy i Biegu na Igrzyska zadziwili całą biegającą na nartach Polskę wygrywając dubletem bieg juniora A na dystansie 6 km. Krzysztof Małkiński był pierwszy z czasem 13.42,3, drugi był Kacper Janowski z czasem 13.43,1, trzecie miejsce zajął Tomasz Jurczak MUKN pod Stróżą Miszkowice: czas 13.52,5. Jest to najlepszy wynik zawodników Hubala od wielu lat!!!
W kategorii juniora B dobry bieg zaliczył Kacper Piotrowski zajmując siódme miejsce, jest to też jego największe osiągnięcie w dotychczasowych startach w Pucharze Polski. Paweł Pokutko był dwunasty. Juniorki B na tle zawodniczek z gór i w tak trudnych warunkach wypadły dobrze, Agata Dakowicz była 15., Justyna Jakubik 16. a Magda Kułakowska 21.
Mikołaj Czaban w kategorii juniora D pobiegł dobrze i zajął dwudzieste miejsce (w swoim roczniku był piąty), juniorki D również zaprezentowały się dobrze Magda Filianowicz była dwudziesta czwarta (siódma w roczniku 2001).
Gratulacje dla wszystkich zawodników. A.R.
Wyniki Podlasian II dnia:
| płeć | Nazwisko i imię | r.ur. | Klub/szkoła/miejscowość | konkurencja | miejsce | klasa | 
| k | Gawryluk Milena | 1997 | UKS Puszcza Supraśl | JB-6F | 10 | III | 
| k | Dakowicz Agata | 1997 | UKS Hubal Białystok | JB-6F | 15 | III | 
| k | Jakubiuk Justyna | 1997 | UKS Hubal Białystok | JB-6F | 16 | III | 
| k | Kułakowska Magda | 1997 | UKS Hubal Białystok | JB-6F | 21 | III | 
| k | Filianowicz Magda | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 24 | Mł | 
| k | Kozicka Aleksandra | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 29 | Mł | 
| m | Małkiński Krzysztof | 1995 | UKS Hubal Białystok | JA-6F | 1 | I | 
| m | Janowski Kacper | 1994 | UKS Hubal Białystok | JA-6F | 2 | I | 
| m | Piotrowski Kacper | 1996 | UKS Hubal Białystok | JB-6F | 7 | II | 
| m | Pokutko Paweł | 1996 | UKS Hubal Białystok | JB-4F | 12 | II | 
| m | Matowicki Igor | 1998 | UKS Puszcza Supraśl | JC-4F | 18 | III | 
| m | Czaban Mikołaj | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 20 | Mł | 
| m | Jurgiel Michał | 2001 | UKS Hubal Białystok | JD-2F | 34 | 
 | 
Klasyfikacja po II dniu:
I miejsce MKS Istebna 1609 pkt.
II MULKS Tomaszów Lub. 1421
III NKS Trójwieś Beskidzka 1336
XV UKS Hubal Białystok 0230
XXII UKS Puszcza Supraśl 0081
Na podium Pucharu Polski juniorów A: Im-Krzysztof Małkiński, IIm-Kacper Janowski (obaj UKS Hubal Białystok), IIIm-Tomasz Jurczak (SMS Szczyrk)
